Bostaff
--:--:--
MA

Mohamed Ahmed Hassan

يوم راحة
🏬 Sohag 🏙️ Sohag 📞 +20 102 269 6753 ✉️ mohamedashahin6@gmail.com 👤 المشرف: Upper Egypt الحالة: Active
📊 إجماليات عامة (كل الفترة المسجّلة)
7
Attend
0
ABS
0
Annual
0
Sick
0
Additional work
2
DO
0
Unpaid
9
Total Attend
0
Night Shift
0
Offical Holiday
📅 جدول الشيفتات — الدورة الشهرية
◀ الدورة السابقة 20 Oct 2026 → 19 Nov 2026 الدورة التالية ▶
التاريخاليومالحالة
2026-10-20 الثلاثاء 08:00 - 17:00
2026-10-21 الأربعاء 09:00 - 18:00
2026-10-22 الخميس 09:00 - 18:00
2026-10-23 الجمعة 08:00 - 17:00
2026-10-24 السبت 08:00 - 17:00
2026-10-25 الأحد 08:00 - 17:00
2026-10-26 الإثنين 08:00 - 17:00
2026-10-27 الثلاثاء 08:00 - 17:00
2026-10-28 الأربعاء 08:00 - 17:00
2026-10-29 الخميس 08:00 - 17:00
2026-10-30 الجمعة 09:00 - 18:00
2026-10-31 السبت 09:00 - 18:00
2026-11-01 الأحد 09:00 - 18:00
2026-11-02 الإثنين 09:00 - 18:00
2026-11-03 الثلاثاء 09:00 - 18:00
2026-11-04 الأربعاء 09:00 - 18:00
2026-11-05 الخميس 09:00 - 18:00
2026-11-06 الجمعة 09:00 - 18:00
2026-11-07 السبت 09:00 - 18:00
2026-11-08 الأحد 09:00 - 18:00
2026-11-09 الإثنين 09:00 - 18:00
2026-11-10 الثلاثاء 09:00 - 18:00
2026-11-11 الأربعاء 09:00 - 18:00
2026-11-12 الخميس 09:00 - 18:00
2026-11-13 الجمعة 09:00 - 18:00
2026-11-14 السبت 09:00 - 18:00
2026-11-15 الأحد 09:00 - 18:00
2026-11-16 الإثنين 09:00 - 18:00
2026-11-17 الثلاثاء يوم راحة (DO)
2026-11-18 • اليوم الأربعاء يوم راحة (DO)
2026-11-19 الخميس 09:00 - 18:00